Reference: Cui Q. et al., "Metabolite identification via the Madison Metabolomics Consortium Database", Nature Biotechnology, 26,162 (2008)
| Expnmr_ID | CQ_ID | Bottle_Name | Peak_List | Figure | Raw_Data |
|---|---|---|---|---|---|
| expnmr_00001 | cq_00670 | 1_3_diaminopropane | |||
| expnmr_00002 | cq_00793 | 2,3-diphospho-D-glyceric acid pentasodium salt | |||
| expnmr_00003 | cq_00242 | 2'_Deoxyguanosine | |||
| expnmr_00004 | cq_00107 | adenine | |||
| expnmr_00005 | cq_00153 | adenosine | |||
| expnmr_00006 | cq_00332 | adonitol | |||
| expnmr_00007 | cq_00006 | ADP, monosodium salt | |||
| expnmr_00008 | cq_00126 | agmatine sulfate salt | |||
| expnmr_00009 | cq_00975 | d-allose | |||
| expnmr_00010 | cq_00156 | d (-) arabinose | |||
| expnmr_00011 | cq_00063;cq_19726 | D-(-)-Fructose | |||
| expnmr_00012 | cq_00668;cq_00655 | d-(+) galactose | |||
| expnmr_00013 | cq_00197;cq_00161 | d-(+)-glucose | |||
| expnmr_00014 | cq_00638;cq_01393 | d (+) mannose | |||
| expnmr_00015 | cq_03657 | d-psicose | |||
| expnmr_00016 | cq_00085 | d-(-)-ribose | |||
| expnmr_00017 | cq_00515 | d-(+) sorbose | |||
| expnmr_00018 | cq_00537 | d-(-) tagatose | |||
| expnmr_00019 | cq_03656 | d-(+)-talose | |||
| expnmr_00020 | cq_01328;cq_01390 | d-(+)-xylose | |||
| expnmr_00021 | cq_00017 | alpha-ketoglutaric acid disodium salt dihydrate | |||
| expnmr_00022 | cq_00176 | alpha-lactose monohydrate | |||
| expnmr_00023 | cq_00405 | 4-aminobenzoic acid | |||
| expnmr_00024 | cq_00012 | AMP, disodium salt | |||
| expnmr_00025 | cq_00074 | anthranilic acid | |||
| expnmr_00026 | cq_00382 | L-(-) arabitol | |||
| expnmr_00027 | cq_00001 | ATP, disodium salt | |||
| expnmr_00028 | cq_00490 | betaine | |||
| expnmr_00030 | cq_01074 | 1,5 diamino pentane | |||
| expnmr_00031 | cq_00408 | cyclic AMP, monosodium salt | |||
| expnmr_00032 | cq_00223 | L_canavanine_sulfate_salt | |||
| expnmr_00033 | cq_00342 | D-carnitine | |||
| expnmr_00034 | cq_00183 | chorismic acid | |||
| expnmr_00035 | cq_00115 | Sodium citrate tribasic Dihydrate | |||
| expnmr_00036 | cq_03292 | coumarin | |||
| expnmr_00037 | cq_00216 | creatine hydrate | |||
| expnmr_00038 | cq_01452 | creatine phosphate, disodium salt tetrahyrdrate | |||
| expnmr_00039 | cq_10491 | 3,4-dehydro-d/l-proline | |||
| expnmr_00041 | cq_00141 | d-(-)-3-phosphoglyceric acid | |||
| expnmr_00042 | cq_00255 | d-fructose-1,6-bisphosphate sodium salt | |||
| expnmr_00043 | cq_00056 | d-fructose-6-phosphate | |||
| expnmr_00044 | cq_05041 | D_glucosamine | |||
| expnmr_00045 | cq_00803;cq_00464 | D-Glucose-6-Phosphate-sodium-salt | |||
| expnmr_00046 | cq_00150 | d-(+)-maltose monohydrate | |||
| expnmr_00047 | cq_00369 | d-ornithine monohydrochloride | |||
| expnmr_00048 | cq_00320 | d-(+)-threo-isocitric acid, monopotassium | |||
| expnmr_00049 | cq_00225 | D_xylulose | |||
| expnmr_00050 | cq_10493 | l-(+) erythrose |
Data collected and processed by Qiu Cui, Please contact MMCD if any question
About Us | Site Map | NMRFAM Policy | Contact Us | ©2006 2007 MMCD